PINCA AMPERIMETRICA DIGITAL TRMS CAP FREQ 600V 400A
65,90 €
- Pinça Amperimétrica com Mostrador Digital, 4000 Count
- Medição de Tensão DC (600V), AC (600V), Corrente AC/DC (400/600A) e Resistência 40/60MOhm
- Abertura máxima dos condutores, 28mm
- Teste Diodos, Continuidade Audível, MAX/MIN
- Data Hold, Power Off e Indicador de bateria fraca
Esgotado
Pinça Amperimétrica com Mostrador Digital, 4000 Count Medição de Tensão DC (600V), AC (600V), Corrente AC/DC (400/600A) e Resistência 40/60MOhm Abertura máxima dos condutores, 28mm Teste Diodos, Continuidade Audível, MAX/MIN Data Hold, Power Off e Indicador de bateria fraca
Características
| Mostrador | LCD, 4000 Count, 37 x 25mm, com iluminação |
|---|---|
| Abertura Pinças | 2.8cm |
| Funções | AC/DCA, AC/DCV e Resistências |
| Origem | PRC |
| Tensão AC | Escala:600V, Precisão: ±(0.8%+5) |
| Tensão DC | Escala:600V, Precisão: ±(0.5%+2) |
| Corrente AC | Escala: 400 / 600A, Precisão: ±(2.0%+5) |
| Corrente DC | Escala: 400 / 600A, Precisão: ±(2.0%+5) |
| Resistência | Escala: 40M / 60MOhm, Precisão: ±(0.8%+2) |
| Temperatura | Escala: -40-1000ºC |
| Condensadores | Escala: 4m / 40m / 60mF, Precisão: ±(4,0%+5) |
| Frequência | Escala: 10 / 10MHz |
| Teste Continuidade | Audível |
| Teste Díodos | Sim |
| Modo de Operação | Auto Ranging |
| Outras Funções | MAX/MIN, Modo Relativo, Modo Zero |
| Alimentação | 2x Baterias de 1.5V (tipo R03) |
| Acessórios Incluídos | Pontas de Teste, Bolsa de transporte, Baterias, Manual en Inglês |
| Dimensões do Equipamento | 215 x 63 x 36mm |
| Peso com embalagem | 235g |
| Conteúdo da embalagem | Pinça Amperimétrica, Pontas de Teste, Bolsa de transporte, Baterias, Manual em Inglês |
| Quantidade por Embalagem | 1 |
| Garantia | 3 Anos |
Produtos relacionados
Produtos Relacionados
-
Adicionar à WishlistAdicionar à Wishlist
-
Adicionar à WishlistAdicionar à Wishlist
-
Adicionar à WishlistAdicionar à Wishlist
-
Adicionar à WishlistAdicionar à Wishlist




